根根据财政部、教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》的通知文件精神,为切实做好本学院(学前教育学院)2020-2021学年中职国家奖学金评审工作,现就有关事项通知如下:
一、学院成立以院分管学生工作领导为组长,辅导员、学生代表等为成员的评审小组,通过民主评议等方式确定学院拟推荐学生名单。学院拟推荐学生名单确定后,应在全学院范围内公示3个工作日。
二、学院学工办收集获奖或受助学生名单,报学院资助工作领导小组评审。学院资助工作领导小组按照有关文件规定,审查学院评审程序是否规范,推荐学生资格条件是否符合要求,审查无异议后,形成本学院2020-2021学年中职国家奖学金拟推荐学生名单上报校资助中心。
三、现将学院推荐学生上报材料公布如下:
综合素质测评2020-2021学年:
四、学院拟推荐学生名单确定后,在全学院范围内公示3个工作日(2021年10月14日至16日)。
(2020-2021年度) | ||||||||||||||||||||||||
班级全称 | 学号 | 姓名 | 学期 | 思政素质测评得分(35分) | 学业素质测评得分(40分) | 能力素质测评得分(15分) | 身心素质测评得分(10分) | 学期综合评定总分 | 全年综合评定平均分 | |||||||||||||||
自评(15%) | 师评(25%) | 班级评分(60%) | 小计 | 学业成绩 | 加分项目得分*0.4 | 小计 | 自评(15%) | 师评(25%) | 班级评分(60%) | 小计 | 体育成绩得分 | 加分项目得分*0.1 | 小计 | |||||||||||
思想政治 | 道德修养 | 学习态度 | 组织纪律 | 加分得分*0.6 | 基准分 | 加分*0.6 | ||||||||||||||||||
学前五1910班 | 1 | 蔡微 | 2020年下期 | 5.25 | 8.75 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.35 | 39.35 | 34.04 | 1.20 | 35.24 | 2.25 | 3.75 | 9.00 | 3.30 | 18.30 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.89 | 103.50 |
2021年上期 | 5.25 | 8.75 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 41.75 | 34.85 | 1.20 | 36.05 | 2.25 | 3.75 | 9.00 | 3.30 | 18.30 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 106.10 |
学前教育学院
2021年10月14日