序号 | 学生姓名 | 评定等级 | 贫困等级 | 班级 | 序号 | 学生姓名 | 评定等级 | 贫困等级 | 班级 | |
1 | 李晨池 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)13 | 2 | 彭钰 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)13 | |
3 | 胡丽艳 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)13 | 4 | 唐源萍 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)13 | |
5 | 何婉婷 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)13 | 6 | 曾雨婷 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)13 | |
7 | 朱思娟 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)14 | 8 | 邓艳婷 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)14 | |
9 | 何霞 | 二等 | 困难 | 初15(五)14 | 10 | 李聪聪 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)14 | |
11 | 彭巧 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)14 | 12 | 陈凤如 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)14 | |
13 | 张玉祥 | 二等 | 困难 | 初15(五)14 | 14 | 雷艳萍 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)15 | |
15 | 雷晓茜 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)15 | 16 | 黄兰芳 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)15 | |
17 | 曾秀玲 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)15 | 18 | 黄己娥 | 三等 | 一般困难 | 初15(五)15 | |
19 | 雷玉婷 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)15 | 20 | 曹思丹 | 三等 | 一般困难 | 初15(五)15 | |
21 | 雷琴 | 三等 | 一般困难 | 初15(五)15 | 22 | 匡李娟 | 三等 | 一般困难 | 初15(五)16 | |
23 | 邓芳 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)16 | 24 | 曹伊琳 | 三等 | 一般困难 | 初15(五)16 | |
25 | 黄杨芳 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)16 | 26 | 李媚林 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)16 | |
27 | 詹湘艺 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)16 | 28 | 罗佳宁 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)16 | |
29 | 王丹丹 | 一等 | 特别困难 | 初15(五)16 | 30 | 黄羽欣 | 一等 | 特别困难 | 小教16(五)14 | |
31 | 黄名霞 | 一等 | 特别困难 | 小教16(五)14 | 32 | 徐舒平 | 一等 | 特别困难 | 小教16(五)14 | |
33 | 李婷 | 一等 | 特别困难 | 小教16(五)14 | 34 | 黄海云 | 一等 | 特别困难 | 小教16(五)14 | |
35 | 胡纬琪 | 一等 | 特别困难 | 小教16(五)14 | 36 | 朱慧娟 | 一等 | 特别困难 | 小教16(五)14 | |
37 | 罗贵杰 | 一等 | 特别困难 | 小教16(五)14 | 38 | 周诗琪 | 一等 | 特别困难 | 小教16(五)14 | |
39 | 雷蕾 | 一等 | 特别困难 | 小教16(五)14 | 40 | 胡巧玲 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | |
41 | 郭淑慧 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | 42 | 李丽华 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | |
43 | 周雍平 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | 44 | 黄立峰 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | |
45 | 张莉 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | 46 | 刘丽军 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | |
47 | 张姗姗 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | 48 | 李佳怡 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | |
49 | 陈藤 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | 50 | 胡堰桢 | 三等 | 一般困难 | 小教16(五)14 | |
51 | 阳思 | 一等 | 特别困难 | 小教三1701 | 52 | 唐达 | 一等 | 特别困难 | 小教三1701 | |
53 | 黄颖 | 一等 | 特别困难 | 小教三1701 | 54 | 肖嘉欣 | 一等 | 特别困难 | 小教三1701 | |
55 | 仇启祥 | 一等 | 特别困难 | 小教三1701 | 56 | 罗嫄嫄 | 一等 | 特别困难 | 小教三1701 | |
57 | 甘华思 | 一等 | 特别困难 | 小教三1701 | 58 | 刘洋 | 一等 | 特别困难 | 小教三1701 | |
59 | 曹湘玉 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | 60 | 李丝丝 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | |
61 | 刘灿 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | 62 | 邹璐 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | |
63 | 杨书双 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | 64 | 刘莉 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | |
65 | 胡灿 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | 66 | 阳露 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | |
67 | 邓满姣 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | 68 | 赵乐琳 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | |
69 | 李淑琴 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | 70 | 汤小梅 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | |
71 | 蒋文韬 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | 72 | 岳佩 | 三等 | 一般困难 | 小教三1701 | |
73 | 陈珍元 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | 74 | 邹亚红 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | |
75 | 农萍萍 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | 76 | 陈友明 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | |
77 | 曾德郴 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | 78 | 何鸿燕 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | |
79 | 高星 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | 80 | 潘丽明 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | |
81 | 黄秀梅 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | 82 | 李艳红 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | |
83 | 廖菁 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | 84 | 戴吉祥 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | |
85 | 龙瓴羽 | 一等 | 特别困难 | 小教三1702 | 86 | 李秋园 | 三等 | 一般困难 | 小教三1702 | |
87 | 肖蔓瑶 | 三等 | 一般困难 | 小教三1702 | 88 | 付琪 | 三等 | 一般困难 | 小教三1702 | |
89 | 吴艳丽 | 三等 | 一般困难 | 小教三1702 | 90 | 胡二莉 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | |
91 | 阳玉英 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | 92 | 雷茉莉 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | |
93 | 李佳璐 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | 94 | 陈芊 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | |
95 | 李慧珍 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | 96 | 张凤吉 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | |
97 | 欧阳娜 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | 98 | 刘敏娟 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | |
99 | 罗芳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | 100 | 龙琴 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | |
101 | 李玲 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | 102 | 龚洪湘 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | |
103 | 欧阳慧 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | 104 | 黄娜 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | |
105 | 曾雅 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | 106 | 刘艳霞 | 一等 | 特别困难 | 小教三1703 | |
107 | 刘维 | 三等 | 一般困难 | 小教三1703 | 108 | 罗元彤 | 三等 | 一般困难 | 小教三1703 | |
109 | 刘莉连 | 三等 | 一般困难 | 小教三1703 | 110 | 李希 | 三等 | 一般困难 | 小教三1703 | |
111 | 朱河莉 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | 112 | 戴江涛 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | |
113 | 贺丽虹 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | 114 | 谢晓红 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | |
115 | 程星 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | 116 | 梁美玲 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | |
117 | 邓琴丽 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | 118 | 邓玮 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | |
119 | 刘磊 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | 120 | 夏燕玲 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | |
121 | 胡亚丽 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | 122 | 冷兰 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | |
123 | 高文倩 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | 124 | 任天敏 | 一等 | 特别困难 | 小教三1704 | |
125 | 刘霞 | 三等 | 一般困难 | 小教三1704 | 126 | 湛幸 | 三等 | 一般困难 | 小教三1704 | |
127 | 郭凯 | 三等 | 一般困难 | 小教三1704 | 128 | 杨滔 | 三等 | 一般困难 | 小教三1704 | |
129 | 秦灵灵 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | 130 | 段金婷 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | |
131 | 邝燕意 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | 132 | 李凰凤 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | |
133 | 朱益红 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | 134 | 肖陶 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | |
135 | 蒙欣 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | 136 | 资文燕 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | |
137 | 杨艳蓉 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | 138 | 石雨娟 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | |
139 | 李姣凤 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | 140 | 吴国庆 | 一等 | 特别困难 | 小教三1705 | |
141 | 徐竞兰 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | 142 | 邱霞 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | |
143 | 何红兰 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | 144 | 欧妍芳 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | |
145 | 胡琦敏 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | 146 | 周慧霞 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | |
147 | 刘赛 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | 148 | 刘玉琴 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | |
149 | 贺艳林 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | 150 | 许慧婷 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | |
151 | 彭洁 | 三等 | 一般困难 | 小教三1705 | 152 | 周焕华 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | |
153 | 蒋艳秋 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | 154 | 罗叶青 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | |
155 | 刘彬慧 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | 156 | 冯俊侨 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | |
157 | 冯玲琪 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | 158 | 王瑞瑞 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | |
159 | 葛杰人 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | 160 | 苏明 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | |
161 | 郑星艳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | 162 | 唐傲梅 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | |
163 | 熊光娜 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | 164 | 欧明茜 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | |
165 | 李碧玉 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | 166 | 钦梦琴 | 一等 | 特别困难 | 小教三1706 | |
167 | 刘清凤 | 三等 | 一般困难 | 小教三1706 | 168 | 邓雨欣 | 三等 | 一般困难 | 小教三1706 | |
169 | 朱苏琪 | 三等 | 一般困难 | 小教三1706 | 170 | 邝桃微 | 三等 | 一般困难 | 小教三1706 | |
171 | 李妍 | 三等 | 一般困难 | 小教三1706 | 172 | 曾雅莉 | 三等 | 一般困难 | 小教三1706 | |
173 | 谭国庆 | 三等 | 一般困难 | 小教三1706 | 174 | 唐翠华 | 三等 | 一般困难 | 小教三1706 | |
175 | 罗霞微 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | 176 | 扶志波 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | |
177 | 黄宇萌 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | 178 | 肖淑珍 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | |
179 | 蒋继君 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | 180 | 段娅洁 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | |
181 | 胡秀梅 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | 182 | 李紫依 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | |
183 | 李星霞 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | 184 | 卜赛佳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | |
185 | 李佳月 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | 186 | 谢佩芳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1707 | |
187 | 崔艳 | 三等 | 一般困难 | 小教三1707 | 188 | 谢琦 | 三等 | 一般困难 | 小教三1707 | |
189 | 刘赞 | 三等 | 一般困难 | 小教三1707 | 190 | 许颖 | 三等 | 一般困难 | 小教三1707 | |
191 | 段洁敏 | 三等 | 一般困难 | 小教三1707 | 192 | 白丽欣 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | |
193 | 王雨晴 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | 194 | 李智 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | |
195 | 卓婷 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | 196 | 李娥飞 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | |
197 | 王慧 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | 198 | 陈小凤 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | |
199 | 徐菁 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | 200 | 刘媛 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | |
201 | 徐筱珂 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | 202 | 文钰 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | |
203 | 隆昕 | 一等 | 特别困难 | 小教三1708 | 204 | 黄杨洋 | 三等 | 一般困难 | 小教三1708 | |
205 | 贺夏连 | 三等 | 一般困难 | 小教三1708 | 206 | 周钰红 | 三等 | 一般困难 | 小教三1708 | |
207 | 王静 | 三等 | 一般困难 | 小教三1708 | 208 | 陈亮月 | 一等 | 特别困难 | 小教三1801 | |
209 | 邓常丽 | 一等 | 特别困难 | 小教三1801 | 210 | 高丰 | 一等 | 特别困难 | 小教三1801 | |
211 | 刘芳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1801 | 212 | 唐清香 | 一等 | 特别困难 | 小教三1801 | |
213 | 唐晓蕾 | 一等 | 特别困难 | 小教三1801 | 214 | 王利萍 | 一等 | 特别困难 | 小教三1801 | |
215 | 钟静 | 一等 | 特别困难 | 小教三1801 | 216 | 向微 | 一等 | 特别困难 | 小教三1801 | |
217 | 付康玲 | 一等 | 特别困难 | 小教三1801 | 218 | 黄美好 | 三等 | 一般困难 | 小教三1801 | |
219 | 史慧 | 三等 | 一般困难 | 小教三1801 | 220 | 唐颖 | 三等 | 一般困难 | 小教三1801 | |
221 | 夏彬子 | 三等 | 一般困难 | 小教三1801 | 222 | 谢刘萍 | 三等 | 一般困难 | 小教三1801 | |
223 | 姚璐 | 三等 | 一般困难 | 小教三1801 | 224 | 李婵 | 三等 | 一般困难 | 小教三1801 | |
225 | 李玉珍 | 三等 | 一般困难 | 小教三1801 | 226 | 曹圆 | 三等 | 一般困难 | 小教三1801 | |
227 | 冯枚芳 | 二等 | 困难 | 小教三1801 | 228 | 郑文晶 | 二等 | 困难 | 小教三1801 | |
229 | 马小龙 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | 230 | 陈艳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | |
231 | 梁莉 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | 232 | 申娜 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | |
233 | 向荣 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | 234 | 杨晓莎 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | |
235 | 廖领梅 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | 236 | 周佩 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | |
237 | 韦盼 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | 238 | 何思 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | |
239 | 罗靓 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | 240 | 李兰 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | |
241 | 洪金艳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | 242 | 王禹 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | |
243 | 郑书香 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | 244 | 龙瑞 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | |
245 | 姚丹 | 一等 | 特别困难 | 小教三1802 | 246 | 陈佳 | 三等 | 一般困难 | 小教三1802 | |
247 | 谭慧怡 | 三等 | 一般困难 | 小教三1802 | 248 | 杨玉琳 | 三等 | 一般困难 | 小教三1802 | |
249 | 唐志丹 | 三等 | 一般困难 | 小教三1802 | 250 | 黄慧娜 | 三等 | 一般困难 | 小教三1802 | |
251 | 张璇 | 三等 | 一般困难 | 小教三1802 | 252 | 井顺楠 | 二等 | 困难 | 小教三1802 | |
253 | 侯柏丽 | 二等 | 困难 | 小教三1802 | 254 | 刘静 | 二等 | 困难 | 小教三1802 | |
255 | 周海兰 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | 256 | 周娟 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | |
257 | 罗华彬 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | 258 | 魏茜 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | |
259 | 李洁 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | 260 | 王雪艳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | |
261 | 周梅 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | 262 | 仁青求藏 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | |
263 | 彭双 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | 264 | 夏先沁 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | |
265 | 王荣 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | 266 | 江媚 | 一等 | 特别困难 | 小教三1803 | |
267 | 刘雅婷 | 三等 | 一般困难 | 小教三1803 | 268 | 陈延鸿 | 三等 | 一般困难 | 小教三1803 | |
269 | 李静 | 三等 | 一般困难 | 小教三1803 | 270 | 廖亮 | 三等 | 一般困难 | 小教三1803 | |
271 | 谢庆芳 | 三等 | 一般困难 | 小教三1803 | 272 | 胡秋霞 | 三等 | 一般困难 | 小教三1803 | |
273 | 赵海尧 | 三等 | 一般困难 | 小教三1803 | 274 | 龙悠悠 | 三等 | 一般困难 | 小教三1803 | |
275 | 陈思薇 | 三等 | 一般困难 | 小教三1803 | 276 | 王雨婷 | 三等 | 一般困难 | 小教三1803 | |
277 | 侯海荣 | 二等 | 困难 | 小教三1803 | 278 | 刘平 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | |
279 | 罗玲娇 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | 280 | 方漫漫 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | |
281 | 袁梦 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | 282 | 刘海梅 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | |
283 | 杨羽婷 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | 284 | 何彩娇 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | |
285 | 游红娟 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | 286 | 胡文珍 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | |
287 | 徐晓芬 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | 288 | 刘雪婷 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | |
289 | 向文静 | 一等 | 特别困难 | 小教三1804 | 290 | 阳黄贞 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | |
291 | 袁文慧 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | 292 | 秦余香 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | |
293 | 谢培芝 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | 294 | 朱媛 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | |
295 | 林志清 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | 296 | 刘艳 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | |
297 | 郝含立 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | 298 | 涂方敏 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | |
299 | 王海燕 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | 300 | 李娜 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | |
301 | 陈欣绮 | 三等 | 一般困难 | 小教三1804 | 302 | 朱智慧 | 二等 | 困难 | 小教三1804 | |
303 | 邹圆圆 | 二等 | 困难 | 小教三1804 | 304 | 王瑶 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | |
305 | 李月霞 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | 306 | 杨姣姣 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | |
307 | 欧阳少惠 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | 308 | 杨亚珍 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | |
309 | 孟淑月 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | 310 | 钟磊鑫 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | |
311 | 李伟业 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | 312 | 吴庆新 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | |
313 | 廖新月 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | 314 | 罗紫香 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | |
315 | 欧阳丽梅 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | 316 | 唐美玲 | 一等 | 特别困难 | 小教三1805 | |
317 | 李清清 | 三等 | 一般困难 | 小教三1805 | 318 | 李婷 | 三等 | 一般困难 | 小教三1805 | |
319 | 任雪梅 | 三等 | 一般困难 | 小教三1805 | 320 | 欧义群 | 三等 | 一般困难 | 小教三1805 | |
321 | 陈雅丽 | 三等 | 一般困难 | 小教三1805 | 322 | 刘杨 | 三等 | 一般困难 | 小教三1805 | |
323 | 白柔齐 | 三等 | 一般困难 | 小教三1805 | 324 | 邓佩雯 | 三等 | 一般困难 | 小教三1805 | |
325 | 谢璐 | 三等 | 一般困难 | 小教三1805 | 326 | 魏忠花 | 二等 | 困难 | 小教三1805 | |
327 | 李岸芋 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | 328 | 胡芳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | |
329 | 冯锦云 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | 330 | 赵慧珍 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | |
331 | 金欣 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | 332 | 杨敬 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | |
333 | 黄贞 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | 334 | 孙一平 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | |
335 | 徐雯婷 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | 336 | 严梅郡 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | |
337 | 陈婧怡 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | 338 | 刘玉佩 | 一等 | 特别困难 | 小教三1901 | |
339 | 张丹妮 | 三等 | 一般困难 | 小教三1901 | 340 | 杨婉怡 | 三等 | 一般困难 | 小教三1901 | |
341 | 祁宏 | 三等 | 一般困难 | 小教三1901 | 342 | 张誉 | 三等 | 一般困难 | 小教三1901 | |
343 | 刘小绪 | 三等 | 一般困难 | 小教三1901 | 344 | 罗丹 | 三等 | 一般困难 | 小教三1901 | |
345 | 廖清秀 | 三等 | 一般困难 | 小教三1901 | 346 | 廖雪 | 三等 | 一般困难 | 小教三1901 | |
347 | 刘香江 | 二等 | 困难 | 小教三1901 | 348 | 曹嘉琪 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | |
349 | 黄景 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | 350 | 方娈 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | |
351 | 陈飞燕 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | 352 | 陈婕 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | |
353 | 余珍 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | 354 | 罗旦 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | |
355 | 邓灿鸣 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | 356 | 欧阳庆 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | |
357 | 侯再红 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | 358 | 向书琴 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | |
359 | 郑红 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | 360 | 刘娣婷 | 一等 | 特别困难 | 小教三1902 | |
361 | 雷梦婷 | 三等 | 一般困难 | 小教三1902 | 362 | 周玲 | 三等 | 一般困难 | 小教三1902 | |
363 | 李敏 | 三等 | 一般困难 | 小教三1902 | 364 | 何玲 | 三等 | 一般困难 | 小教三1902 | |
365 | 沈梦希 | 三等 | 一般困难 | 小教三1902 | 366 | 郑沙沙 | 三等 | 一般困难 | 小教三1902 | |
367 | 李翠婷 | 三等 | 一般困难 | 小教三1902 | 368 | 杜添 | 三等 | 一般困难 | 小教三1902 | |
369 | 贺杨 | 三等 | 一般困难 | 小教三1902 | 370 | 刘利亭 | 三等 | 一般困难 | 小教三1902 | |
371 | 马青青 | 二等 | 困难 | 小教三1902 | 372 | 杨芳 | 二等 | 困难 | 小教三1902 | |
373 | 陈欢 | 二等 | 困难 | 小教三1902 | 374 | 吴青 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | |
375 | 廖琦芳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | 376 | 陈雅青 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | |
377 | 幸湘程 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | 378 | 游睿萍 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | |
379 | 彭陆云 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | 380 | 郑程娣 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | |
381 | 连香红 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | 382 | 向尧 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | |
383 | 陆雪敏 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | 384 | 周王敏 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | |
385 | 何雅枝 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | 386 | 陈华敏 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | |
387 | 陈蕾西 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | 388 | 凌杨琪 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | |
389 | 方思 | 一等 | 特别困难 | 小教三1903 | 390 | 雷厅 | 三等 | 一般困难 | 小教三1903 | |
391 | 曾意文 | 三等 | 一般困难 | 小教三1903 | 392 | 曾思雅 | 三等 | 一般困难 | 小教三1903 | |
393 | 孙启 | 三等 | 一般困难 | 小教三1903 | 394 | 曹睿 | 三等 | 一般困难 | 小教三1903 | |
395 | 李桂秀 | 三等 | 一般困难 | 小教三1903 | 396 | 刘欣 | 三等 | 一般困难 | 小教三1903 | |
397 | 陈琪 | 三等 | 一般困难 | 小教三1903 | 398 | 张湘凤 | 三等 | 一般困难 | 小教三1903 | |
399 | 谢婧如 | 三等 | 一般困难 | 小教三1903 | 400 | 杨珂乐 | 二等 | 困难 | 小教三1903 | |
401 | 欧阳巧香 | 二等 | 困难 | 小教三1903 | 402 | 陈思蓉 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | |
403 | 谭玉娇 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | 404 | 李秋玉 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | |
405 | 柳小丽 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | 406 | 苏梦萍 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | |
407 | 李晓鹏 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | 408 | 陈慧 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | |
409 | 李婷 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | 410 | 李蓉茜 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | |
411 | 周晶 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | 412 | 王金花 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | |
413 | 康琼婕 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | 414 | 陈荣 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | |
415 | 李恩琳 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | 416 | 唐海菊 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | |
417 | 彭婷 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | 418 | 陈颖 | 一等 | 特别困难 | 小教三1904 | |
419 | 邓雨欣 | 三等 | 一般困难 | 小教三1904 | 420 | 粟素 | 三等 | 一般困难 | 小教三1904 | |
421 | 舒烨 | 三等 | 一般困难 | 小教三1904 | 422 | 陈银娟 | 三等 | 一般困难 | 小教三1904 | |
