一、 水电维修
序号 | 类别 | 项目 | 最高限价 | 序号 | 类别 | 项目 | 最高限价 | |||
1 | 水 | 龙头 | 卫生间 拖把池 | 5 | 1 | 电 | 照明 | 路灯(室内层高3.5M内) | 8 | |
洗漱间 洗脸盆 | 8 | 路灯(室外) | 10 | |||||||
2 | 卫生间 冲水系统 | 水箱 | 12 | 射灯 | 15 | |||||
延时阀 | 8 | 洗漱间、卫生间灯 | 8 | |||||||
球阀 (含PPR、铁管) | 10 | 日光灯(教室、寝室) | 10 | |||||||
3 | 水管配件 | 25#截止阀、直接、弯头、三通 | 8 | 2 | 开关、插座 | 含声光控、空调插座 | 8 | |||
4 | 下水管 | 洗漱间 洗脸盆软管 | 8 | 3 | 断路器 | 维修更换 | 8 | |||
5 | 进水管 | 软管 | 8 | 4 | 吊扇、调速器 | 维修更换 | 8 | |||
6 | 5 | 吸顶扇调速器 | 维修更换 | 8 | ||||||
6 | 风扇 | 维修更换 | 20 | |||||||
以上为劳务工资,维修材料由学校提供。 |
后勤管理处
2018年9月2日